أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق9يونيو2020م
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الثلاثاء 09\06\2020م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة .
السودان اليوم :
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات الموقع |
| الدولار الامريكي | 142.00 جنيها |
| الريال السعودي | 38.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 40.00 جنيها |
| اليورو | 153 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 174.00 جنيه |
| الدينار الكويتي | 264 جنيه |
| الجنية المصري | 9.00 جنيه |
| الريال العماني | 225.00 جنيه |
| الدينار البحريني | 215 جنيه |
| الدينار الليبي | 49 جنيه |
| الريال القطري | 39.00 جنيه |

0 التعليقات:
إرسال تعليق
مرحب بكم في مجلة الزعيم الإخبارية