استقرت سعر الدولار اليوم في السودان خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 12 أبريل 2022، لدى تجار السوق الموازي فيما استقر سعره لدى اغلب البنوك .
وسجلت اسعار صرف الدولار اليوم في السودان ثباتا قياسيا في السوق السوداء ليسجل 565 جنيها مقابل سعر بيع 570 جنيها بدافع تراجع الطلب مقابل العرض.
فيما استقر صرف الدولار لدى البنوك حيث بلغ سعر صرف العملة الامريكية في بنك الخرطوم 563.0000 جنيها وفي بنك امدرمان تراجع الى 568 جنيها فيما بلغ في بنك النيل 580.00 جنيها وبلغ في بنك الصادرات 575.0000 جنيها وفي بنك البركة 570جنيها .
كما استقر سعر الريال السعودي في السوق الاسود حيث بلغ صرف العملة السعودية 149.00 جنيها وسجل في البنوك استقرارا مع تواجد تباين بين مصرف واخروفق الجدول المنشور
اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 12\04\2022م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ هذا الاسعار للمعلوماتية و سعر الدولار وبقية اسعار العملات يختلف من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
العملة | سعر الصرف |
الدولار الامريكي | 565.00 جنيها |
الريال السعودي | 149.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 153.00 جنيها |
اليورو | 610 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 650.00 جنيها |
الجنية المصري | 30.50 جنيها |
الدينار البحريني | 1390 جنيها |
الريال القطري | 150.0 جنيها |
سعر الدولار الامريكي و صرف الريال السعودي مقابل الجنية من السوق الموازي
العملة | سعر الصرف |
سعر الدولار في السودان | 565.00 جنيه للشراء |
570 جنيه للبيع | |
سعر الريال السعودي في السودان | 149.00 جنيه للشراء |
152.00 جنيه للبيع |
على مدار الساعة يوميا يمكن متابعة اسعار العملات في السودان اول باول من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع السودان اليوم عبر الرابط التالي: سعر الدولار في السودان
سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022م من البنوك السودانية
اليكم ابرز اسعار الدولار في السودان من بعض البنوك التجارية اليوم (وقت النشر)
سعر الدولار في البنوك السودانية | شراء | بيع |
سعر الدولار فى بنك النيل | 580.00 ➖ | 584.35 ➖ |
سعر الدولار في بنك الخرطوم | 563.0000 ➖ | 567.222 ➖ |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 560.0000 ➖ | 564.2000 ➖ |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 568🔻 | 568🔻 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 560.0000 ➖ | 564.2000 ➖ |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 565.00 ➖ | 569.23 ➖ |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 566.17➖ | 573.00➖ |
سعر الدولار فى بنك البركة | 570 ➖ | 574.27 ➖ |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 565➖ | 596.23 ➖ |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 565.0000 ➖ | 569.23 ➖ |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 570.0000➖ | 574.2750➖ |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 575.0000➖ | 590.31➖ |
سعر الريال السعودي في السودان اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022م من البنوك السودانية
سعر الريال السعودي في البنوك السودانية | شراء | بيع |
سعر الريال السعودي فى بنك النيل | 154.66 ➖ | 155.82 ➖ |
سعر الريال السعودي في بنك الخرطوم | 149.91 ➖ | 151.03 ➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك فيصل الإسلامي | 149.2736➖ | 150.3932➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك أمدرمان الوطني | 151.4248🔻 | 152.5605🔻 |
سعر الريال السعودي فى البنك السعودي السوداني | 149.11➖ | 150.23➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 140.00 ➖ | 141.05 ➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك الخليج | 149.74➖ | 152.39➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك البركة | 152➖ | 153.14 ➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك النيلين | 150.66 ➖ | 151.79 ➖ |
سعر الريال السعودي فى البنك الاهلي السوداني | 150.68➖ | 151.25➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك تنمية الصادرات | 153.25 ➖ | 154.40 ➖ |
0 التعليقات:
إرسال تعليق
مرحب بكم في مجلة الزعيم الإخبارية