هدافو دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ
| اللاعب | عدد الأهداف |
| 1- كريستيانو رونالدو | 140 |
| 2- ليونيل ميسي | 129 |
| 3- روبرت ليفاندوفسكي | 98 |
| 4- كريم بنزيما | 90 |
| 5- راؤول جونزاليس | 71 |
| 6- رود فان نيستلروي | 56 |
| 7- توماس مولر | 54 |
| 8- تيري هنري | 50 |
| 9- ألفريدو دي ستيفانو | 49 |
| 10- كيليان مبابي | 49 |
| 11- آندريه شيفتشينكو | 48 |
| 12- زلاتان إبراهيموفيتش | 48 |
| 13- فيليبو إنزاجي | 46 |
| 14- إيزيبيو | 46 |
| 15- محمد صلاح | 45 |
| 16- ديديه دروجبا | 44 |
| 17- نيمار دا سيلفا | 43 |
| 18- أليساندرو ديل بييرو | 42 |
| 19- إيرلينج هالاند | 42 |
| 20- سيرجيو أجويرو | 41 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق
مرحب بكم في مجلة الزعيم الإخبارية